Balines Cerámicos
Los balines cerámicos se utilizan principalmente en entornos duros. Sus principales ventajas en comparación al acero son que tienen una densidad de un 40% inferior al acero, presentan una expansión térmica de un 29% inferior y son un 150% más duros. En determinadas aplicaciones de alta velocidad su vida se multiplica por cien. También se utiliza como elemento triturante.
Alumina Oxide – ceramic balls | |
Composition | 99.5% Al2O3 / 0.5% other |
Ultimate Tensile Strength | 31,000 psi |
Ultimate Compressive Strength | >300,000 psi |
Modulus of Elasticity | 53 x106 psi |
Maximum Working Temperature | 1400oC |
Corrosion Resistance | Inert except for hydruofluric, hydrochloric acid and hot concentrated sulphuric acids. Inert to most substances, not recommended for environments of strong alkaline solutions |
Hardness | 1700 Hv |
Zirconia Oxide – ceramic balls | |
Composition | 97% ZrO2 / 3% MgO |
Ultimate Tensile Strength | 60,000 psi |
Ultimate Compressive Strength | 285,000 psi |
Modulus of Elasticity | 29 x106 psi |
Maximum Working Temperature | 2400oC |
Corrosion Resistance | Inert to most substances, not recommended for environments of hydrochloric or strong alkaline solutions |
Hardness | 80 – 84 Ra |
Silicon Nitride – ceramic balls | |
Composition | 87% Si3N4 / 13% other |
Ultimate Tensile Strength | / |
Ultimate Compressive Strength | >570,000 psi |
Modulus of Elasticity | 44-45 x106 psi |
Maximum Working Temperature | 1000oC |
Corrosion Resistance | Inert to most substances. |
Hardness | 1400 – 1700 Hv |